Turizm ve Seyahat Hizmetleri
13 Kasım 2018 Salı 09:29 tarihinde yayınlandıT.C.
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
HALFETİ MESLEK YÜKSEKOKULU
TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ PROGRAMI
2018 Girişli Öğrenciler
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
HALFETİ MESLEK YÜKSEKOKULU
TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ PROGRAMI
2018 Girişli Öğrenciler
1.SINIF GÜZ YARIYILI (1.YARIYIL)
Sıra | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Durumu | T+U (saat) | Kredi | AKTS |
1 | 3102101 | Türk Dili ve Edebiyatı I | Z | 2+0 | 2 | 2 |
2 | 3102102 | AİİT I | Z | 2+0 | 2 | 2 |
3 | 3102103 | Yabancı Dil-I | Z | 3+0 | 3 | 3 |
4 | 3102104 | Genel Turizm | Z | 4+0 | 4 | 5 |
5 | 3102105 | Davranış Bilimleri | Z | 3+0 | 3 | 4 |
6 | 3102106 | Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü | Z | 4+0 | 4 | 5 |
7 | 3102107 | Genel Muhasebe | Z | 3+0 | 3 | 4 |
8 | 3102108 | Turizm Ekonomisi | Z | 4+0 | 4 | 5 |
TOPLAM | 25+0 | 25 | 30 |
1.SINIF BAHAR YARIYILI (2. YARIYIL)
Sıra | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Durumu | T+U (saat) | Kredi | AKTS |
1 | 3102201 | Türk Dili ve Edebiyatı II | Z | 2+0 | 2 | 2 |
2 | 3102202 | AİİT II | Z | 2+0 | 2 | 2 |
3 | 3102203 | Yabancı Dil-II | Z | 3+0 | 3 | 3 |
4 | 3102204 | Turizm Pazarlaması | Z | 4+0 | 4 | 5 |
5 | 3102205 | Turizmde Ulaştırma Hizmetleri | Z | 4+0 | 4 | 5 |
6 | 3102206 | Turizm Coğrafyası | Z | 3+0 | 3 | 5 |
7 | 3102207 | Ön Büro Yönetimi | Z | 4+0 | 4 | 5 |
8 | 3102208 | Staj | Z | 0+0 | 0 | 3 |
TOPLAM | 22+0 | 22 | 30 |
2.SINIF GÜZ YARIYILI (3. YARIYIL)
Sıra | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Durumu | T+U (saat) | Kredi | AKTS |
1 | 3102301 | Mesleki Yabancı Dil-I | Z | 4+0 | 4 | 5 |
2 | 3102302 | Rezervasyon ve Biletleme | Z | 4+0 | 4 | 5 |
3 | 3102303 | Rekreasyon Yönetimi | Z | 3+0 | 3 | 4 |
4 | 3102304 | Turizm İşletmelerinde Reklam ve Tanıtım | Z | 3+0 | 3 | 4 |
5 | 3102305 | Turizm Sosyolojisi | Z | 3+0 | 3 | 4 |
2 seçmeli ders seçilmesi zorunludur | ||||||
6 | 3102306 | Kongre ve Fuar Organizasyonu | S | 3+0 | 3 | 4 |
7 | 3102307 | Turizmde Örgütsel Davranış | S | 3+0 | 3 | 4 |
8 | 3102308 | Alternatif Turizm | S | 3+0 | 3 | 4 |
9 | 3102309 | Kültür ve Turizm | S | 3+0 | 3 | 4 |
TOPLAM | 29+0 | 29 | 30 |
2.SINIF BAHAR YARIYILI (4. YARIYIL)
Sıra | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Durumu | T+U (saat) | Kredi | AKTS |
1 | 3102401 | Mesleki Yabancı Dil-II | Z | 4+0 | 4 | 5 |
2 | 3102402 | Tur Planlaması ve Yönetimi | Z | 4+0 | 4 | 5 |
3 | 3102403 | Turizm ve Çevre | Z | 4+0 | 4 | 5 |
4 | 3102404 | Turizmde İletişim | Z | 4+0 | 4 | 5 |
2 seçmeli ders seçilmesi zorunludur | ||||||
5 | 3102405 | İnsan Kaynakları Yönetimi | S | 4+0 | 4 | 5 |
6 | Yiyecek İçecek İşletmeciliği | S | 4+0 | 4 | 5 | |
7 | Turizm İşletmelerinde Müşteri İlişkileri Yönetimi | S | 4+0 | 4 | 5 | |
8 | 3102408 | Turizmde Girişimcilik | S | 4+0 | 4 | 5 |
9 | Turistik Ürün Çeşitliliği | S | 4+0 | 4 | 5 | |
TOPLAM | 36+0 | 36 | 30 | |||
Z = Zorunlu Ders, S = Seçmeli Ders |
T.C.
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
HALFETİ MESLEK YÜKSEKOKULU
TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ PROGRAMI
2019 Girişli Öğrenciler
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
HALFETİ MESLEK YÜKSEKOKULU
TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ PROGRAMI
2019 Girişli Öğrenciler
1.SINIF GÜZ YARIYILI (1.YARIYIL)
Sıra | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Durumu | T+U (saat) | Kredi | AKTS |
2 | 9901110 | Yabancı Dil I | Z | 2+0 | 2 | 2 |
3 | 9901111 | AİTT I | Z | 2+0 | 2 | 2 |
9901112 | Türk Dili ve Edebiyatı I | Z | 2+0 | 2 | 2 | |
4 | 3102114 | Genel Turizm | Z | 4+0 | 4 | 5 |
5 | 3102115 | Davranış Bilimleri | Z | 3+0 | 3 | 4 |
6 | 3102116 | Bilgi ve İletişim Teknolojisi | Z | 3+0 | 3 | 4 |
7 | 3102117 | Genel Muhasebe | Z | 4+0 | 4 | 5 |
8 | 3102118 | İşletme Yönetimi | Z | 4+0 | 4 | 6 |
TOPLAM | 24+0 | 24 | 30 |
1.SINIF BAHAR YARIYILI (2. YARIYIL)
Sıra | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Durumu | T+U (saat) | Kredi | AKTS |
2 | 9901201 | AİİT II | Z | 2+0 | 2 | 2 |
3 | 9901202 | Yabancı Dil-II | Z | 2+0 | 2 | 2 |
9901203 | Türk Dili ve Edebiyatı II | Z | 2+0 | 2 | 2 | |
4 | 3102214 | Turizm Pazarlaması | Z | 3+0 | 3 | 3 |
5 | 3102215 | Turizm Coğrafyası I | Z | 4+0 | 4 | 5 |
6 | 3102216 | Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü | Z | 4+0 | 4 | 6 |
7 | 3102217 | Turizm Ekonomisi | Z | 4+0 | 4 | 5 |
8 | 3102218 | Servis Teknikleri | Z | 2+0 | 2 | 2 |
9 | 3102229 | Staj | Z | 0+0 | 0 | 3 |
TOPLAM | 23+0 | 23 | 30 |
2.SINIF GÜZ YARIYILI (3. YARIYIL)
Sıra | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Durumu | T+U (saat) | Kredi | AKTS |
1 | 3102311 | Mesleki Yabancı Dil-I | Z | 4+0 | 4 | 5 |
2 | 3102312 | Biletleme (Ticketing) | Z | 4+0 | 4 | 5 |
3 | 3102313 | Turizm Coğrafyası II | Z | 4+0 | 4 | 5 |
4 | 3102314 | Turizm Mevzuatı | Z | 3+0 | 3 | 3 |
5 | 3102315 | Turizm Sosyolojisi | Z | 3+0 | 3 | 3 |
6 | 3102316 | Turizmde Ulaştırma Hizmetleri | Z | 2+0 | 2 | 3 |
2 seçmeli ders seçilmesi zorunludur | ||||||
7 | 3102317 | Kongre ve Fuar Organizasyonu | S | 2+0 | 2 | 3 |
8 | 3102318 | Turizmde Örgütsel Davranış | S | 3+0 | 3 | 3 |
TOPLAM | 25+0 | 25 | 30 |
2.SINIF BAHAR YARIYILI (4. YARIYIL)
Sıra | Ders Kodu | Ders Adı | Ders Durumu | T+U (saat) | Kredi | AKTS |
1 | Mesleki Yabancı Dil-II | Z | 4+0 | 4 | 5 | |
2 | Tur Planlaması ve Yönetimi | Z | 3+0 | 3 | 4 | |
3 | Turizmde Girişimcilik | Z | 2+0 | 2 | 3 | |
4 | Biletleme (Ticketing) Otomasyonu | Z | 4+0 | 4 | 5 | |
5 | İnsan Kaynakları Yönetimi | Z | 3+0 | 3 | 3 | |
6 | Rekreasyon Yönetimi | Z | 3+0 | 3 | 3 | |
7 | Araştırma Yöntem ve Teknikleri | Z | 3+0 | 3 | 3 | |
2 seçmeli ders seçilmesi zorunludur | ||||||
8 | Turizmde Güncel Sorunlar | S | 2+0 | 2 | 2 | |
9 | Meslek Etiği | S | 2+0 | 2 | 2 | |
TOPLAM | 26+0 | 26 | 30 | |||
Z = Zorunlu Ders, S = Seçmeli Ders |